MSW MSW-51 Gloss-Black

Priserna börjar från:
3679,-
st
Tillgängliga diametrar: 20, 21, 22
Märke: MSW
Färg: Gloss-Black
Design: MSW-51
| Bredd | Diameter | Bultavstånd | Nav | ET | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 5x112 | 73 | 19 | 3873,- st |
| 10 | 20 | 5x112 | 73 | 26 | 3873,- st |
| 10 | 20 | 5x112 | 73 | 40 | 3873,- st |
| 10 | 20 | 5x130 | 66,6 | 39 | 3873,- st |
| 10,5 | 20 | 5x112 | 66,6 | 40 | 3923,- st |
| 10,5 | 20 | 5x130 | 71,5 | 55 | 3923,- st |
| 10,5 | 20 | 5x130 | 71,5 | 64 | 3923,- st |
| 8,5 | 20 | 5x112 | 73 | 35 | 3679,- st |
| 8,5 | 20 | 5x120 | 72,6 | 44 | 3679,- st |
| 8,5 | 20 | 5x108 | 73 | 45 | 3679,- st |
| 8,5 | 20 | 5x112 | 73 | 45 | 3679,- st |
| 8,5 | 20 | 5x114,3 | 73 | 35 | 3679,- st |
| 8,5 | 20 | 5x114,3 | 73 | 45 | 3679,- st |
| 8,5 | 20 | 5x114,3 | 73 | 30 | 3679,- st |
| 8,5 | 20 | 5x130 | 66,6 | 35 | 3679,- st |
| 9 | 20 | 5x110 | 65,1 | 29 | 3740,- st |
| 9 | 20 | 5x112 | 73 | 28 | 3740,- st |
| 9 | 20 | 5x112 | 66,6 | 26 | 3740,- st |
| 9 | 20 | 5x112 | 73 | 35 | 3740,- st |
| 9 | 20 | 5x112 | 73 | 20 | 3740,- st |
| 9 | 20 | 5x112 | 73 | 26 | 3740,- st |
| 9 | 20 | 5x112 | 66,6 | 35 | 3740,- st |
| 9 | 20 | 5x130 | 71,5 | 50 | 3740,- st |
| 10 | 21 | 5x112 | 66,6 | 19 | 4602,- st |
| 10 | 21 | 5x112 | 66,6 | 44 | 4602,- st |
| 10 | 21 | 5x130 | 84 | 43 | 4602,- st |
| 10 | 21 | 5x110 | 66,6 | 25 | 4602,- st |
| 10 | 21 | 5x130 | 66,6 | 39 | 4602,- st |
| 10,5 | 21 | 5x112 | 66,6 | 19 | 4683,- st |
| 10,5 | 21 | 5x112 | 66,6 | 43 | 4683,- st |
| 10,5 | 21 | 5x120 | 66,6 | 42 | 4683,- st |
| 10,5 | 21 | 5x130 | 66,6 | 47 | 4683,- st |
| 11,5 | 21 | 5x112 | 66,6 | 38 | 4773,- st |
| 11,5 | 21 | 5x130 | 71,5 | 52 | 4773,- st |
| 11,5 | 21 | 5x130 | 71,5 | 66 | 4773,- st |
| 8,5 | 21 | 5x112 | 73 | 45 | 4470,- st |
| 8,5 | 21 | 5x108 | 73 | 45 | 4470,- st |
| 8,5 | 21 | 5x112 | 73 | 40 | 4470,- st |
| 8,5 | 21 | 5x114,3 | 73 | 35 | 4470,- st |
| 8,5 | 21 | 5x114,3 | 73 | 45 | 4470,- st |
| 8,5 | 21 | 5x130 | 66,6 | 27 | 4470,- st |
| 9 | 21 | 5x120 | 72,6 | 42 | 4530,- st |
| 9 | 21 | 5x127 | 71,6 | 50 | 4530,- st |
| 9 | 21 | 5x130 | 66,6 | 29 | 4530,- st |
| 11 | 21 | 5x130 | 71,5 | 49 | 4713,- st |
| 11 | 21 | 5x132 | 66,6 | 28 | 4713,- st |
| 9,5 | 21 | 5x108 | 63,4 | 42 | 4561,- st |
| 9,5 | 21 | 5x112 | 66,6 | 26 | 4561,- st |
| 9,5 | 21 | 5x120 | 66,6 | 19 | 4561,- st |
| 9,5 | 21 | 5x120 | 72,6 | 49 | 4561,- st |
| 9,5 | 21 | 5x130 | 71,5 | 46 | 4561,- st |
| 9,5 | 21 | 5x130 | 71,5 | 60 | 4561,- st |
| 9,5 | 21 | 5x130 | 71,5 | 65 | 4561,- st |
| 9,5 | 21 | 5x112 | 66,6 | 36 | 4561,- st |
| 9,5 | 21 | 5x112 | 73 | 31 | 4561,- st |
| 9 | 22 | 5x108 | 63,4 | 43 | 4865,- st |
| 9 | 22 | 5x130 | 66,6 | 29 | 4865,- st |
| 10 | 22 | 5x112 | 66,6 | 56 | 5017,- st |
| 10 | 22 | 5x120 | 72,6 | 42 | 5017,- st |
| 10 | 22 | 5x130 | 84 | 36 | 5017,- st |
| 10 | 22 | 5x112 | 66,6 | 18 | 5017,- st |
| 10 | 22 | 5x112 | 66,6 | 26 | 5017,- st |
| 10 | 22 | 5x130 | 71,5 | 28 | 5017,- st |
| 10 | 22 | 5x112 | 66,6 | 25 | 5017,- st |
| 10 | 22 | 5x120 | 66,6 | 21 | 5017,- st |
| 10,5 | 22 | 5x112 | 66,6 | 18 | 5078,- st |
| 10,5 | 22 | 5x112 | 66,6 | 43 | 5078,- st |
| 10,5 | 22 | 5x112 | 66,6 | 45 | 5078,- st |
| 11 | 22 | 5x112 | 66,6 | 15 | 5108,- st |
| 11 | 22 | 5x112 | 66,6 | 40 | 5108,- st |
| 11 | 22 | 5x120 | 66,6 | 44 | 5108,- st |
| 11 | 22 | 5x130 | 66,6 | 47 | 5108,- st |
| 11,5 | 22 | 5x130 | 71,5 | 22 | 5169,- st |
| 11,5 | 22 | 5x130 | 71,5 | 61 | 5169,- st |
| 9,5 | 22 | 5x112 | 66,6 | 36 | 4957,- st |
| 9,5 | 22 | 5x120 | 72,6 | 49 | 4957,- st |

