MSW MSW-50 Gloss-Black

Priserna börjar från:
1794,-
st
Tillgängliga diametrar: 18, 19, 20, 21, 22
Märke: MSW
Färg: Gloss-Black
Design: MSW-50
| Bredd | Diameter | Bultavstånd | Nav | ET | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 5x110 | 65,1 | 40 | 1794,- st |
| 8 | 18 | 5x108 | 73 | 45 | 2645,- st |
| 8 | 18 | 5x112 | 73 | 28 | 2888,- st |
| 8 | 18 | 5x112 | 73 | 35 | 2888,- st |
| 8 | 18 | 5x112 | 73 | 48 | 2888,- st |
| 8 | 18 | 5x114,3 | 73 | 45 | 2645,- st |
| 8 | 19 | 5x108 | 73 | 45 | 2980,- st |
| 8 | 19 | 5x112 | 73 | 27 | 3223,- st |
| 8 | 19 | 5x112 | 73 | 35 | 2980,- st |
| 8 | 19 | 5x112 | 73 | 40 | 3223,- st |
| 8 | 19 | 5x112 | 73 | 45 | 2980,- st |
| 8 | 19 | 5x112 | 73 | 49 | 3223,- st |
| 8 | 19 | 5x114,3 | 73 | 45 | 3223,- st |
| 8,5 | 19 | 5x108 | 73 | 45 | 3011,- st |
| 8,5 | 19 | 5x112 | 73 | 30 | 3011,- st |
| 8,5 | 19 | 5x112 | 73 | 43 | 2798,- st |
| 8,5 | 19 | 5x112 | 73 | 50 | 3254,- st |
| 8,5 | 20 | 5x108 | 73 | 40 | 3588,- st |
| 8,5 | 20 | 5x108 | 73 | 45 | 3344,- st |
| 8,5 | 20 | 5x112 | 73 | 20 | 3588,- st |
| 8,5 | 20 | 5x112 | 73 | 28 | 3588,- st |
| 8,5 | 20 | 5x112 | 73 | 35 | 3071,- st |
| 8,5 | 20 | 5x112 | 73 | 40 | 3344,- st |
| 8,5 | 20 | 5x112 | 73 | 45 | 3344,- st |
| 8,5 | 20 | 5x112 | 73 | 53 | 3588,- st |
| 8,5 | 20 | 5x114,3 | 73 | 36 | 3344,- st |
| 8,5 | 20 | 5x114,3 | 73 | 45 | 3344,- st |
| 9,5 | 20 | 5x112 | 73 | 22 | 3679,- st |
| 9,5 | 20 | 5x112 | 73 | 35 | 3679,- st |
| 9,5 | 20 | 5x112 | 73 | 42 | 3436,- st |
| 9,5 | 20 | 5x112 | 73 | 50 | 3679,- st |
| 10 | 21 | 5x112 | 73 | 50 | 4237,- st |
| 10 | 21 | 5x112 | 66,6 | 19 | 4480,- st |
| 10 | 21 | 5x130 | 84 | 43 | 4480,- st |
| 10,5 | 21 | 5x112 | 66,6 | 19 | 4287,- st |
| 10,5 | 21 | 5x112 | 66,6 | 43 | 4530,- st |
| 10,5 | 21 | 5x114,3 | 64,12 | 48 | 4287,- st |
| 11 | 21 | 5x130 | 71,5 | 49 | 4561,- st |
| 8,5 | 21 | 5x120 | 64,12 | 40 | 4287,- st |
| 8,5 | 21 | 5x108 | 73 | 45 | 4044,- st |
| 8,5 | 21 | 5x112 | 73 | 25 | 3467,- st |
| 8,5 | 21 | 5x112 | 73 | 35 | 4287,- st |
| 8,5 | 21 | 5x112 | 73 | 40 | 3467,- st |
| 8,5 | 21 | 5x114,3 | 73 | 40 | 4044,- st |
| 8,5 | 21 | 5x114,3 | 73 | 45 | 4287,- st |
| 9,5 | 21 | 5x114,3 | 73 | 40 | 4440,- st |
| 9,5 | 21 | 5x108 | 63,4 | 42 | 4440,- st |
| 9,5 | 21 | 5x112 | 66,6 | 22 | 4440,- st |
| 9,5 | 21 | 5x112 | 66,6 | 31 | 4196,- st |
| 9,5 | 21 | 5x114,3 | 64,12 | 40 | 4196,- st |
| 9,5 | 21 | 5x120 | 72,6 | 49 | 4440,- st |
| 9,5 | 21 | 5x130 | 71,5 | 46 | 4196,- st |
| 9 | 22 | 5x108 | 63,4 | 38 | 4858,- st |
| 9 | 22 | 5x108 | 63,4 | 43 | 4858,- st |
| 10 | 22 | 5x112 | 66,6 | 56 | 4966,- st |
| 10 | 22 | 5x112 | 66,6 | 18 | 4966,- st |
| 10 | 22 | 5x112 | 66,6 | 25 | 4966,- st |
| 10 | 22 | 5x112 | 66,6 | 26 | 4966,- st |
| 10 | 22 | 5x130 | 71,5 | 20 | 4966,- st |
| 10,5 | 22 | 5x112 | 66,6 | 18 | 5047,- st |
| 10,5 | 22 | 5x112 | 66,6 | 43 | 5047,- st |
| 11 | 22 | 5x112 | 66,6 | 15 | 5089,- st |
| 11 | 22 | 5x112 | 66,6 | 40 | 5089,- st |
| 11 | 22 | 5x112 | 66,6 | 50 | 5089,- st |
| 11,5 | 22 | 5x112 | 66,6 | 42 | 5139,- st |
| 11,5 | 22 | 5x130 | 71,5 | 22 | 5139,- st |
| 11,5 | 22 | 5x130 | 71,5 | 52 | 5139,- st |
| 11,5 | 22 | 5x130 | 71,5 | 61 | 5139,- st |
| 11,5 | 22 | 5x130 | 71,5 | 14 | 5139,- st |
| 9,5 | 22 | 5x112 | 66,6 | 31 | 4926,- st |
| 9,5 | 22 | 5x112 | 66,6 | 36 | 4926,- st |
| 9,5 | 22 | 5x112 | 66,6 | 41 | 4926,- st |
| 9,5 | 22 | 5x120 | 66,6 | 49 | 4926,- st |

