DEZENT TN-silver Silver

Priserna börjar från:
1198,-
st
Tillgängliga diametrar: 14, 15, 16, 17, 18
Märke: DEZENT
Färg: Silver
Design: TN-silver
| Bredd | Diameter | Bultavstånd | Nav | ET | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 14 | 4x98 | 58.1 | 35 | 1198,- st |
| 5.5 | 14 | 4x100 | 60.1 | 35 | 1198,- st |
| 5.5 | 14 | 4x100 | 60.1 | 40 | 1198,- st |
| 5.5 | 14 | 4x100 | 54.1 | 42 | 1198,- st |
| 5.5 | 14 | 4x100 | 54.1 | 45 | 1198,- st |
| 5.5 | 15 | 4x100 | 60.1 | 35 | 1225,- st |
| 5.5 | 15 | 4x100 | 54.1 | 40 | 1225,- st |
| 5.5 | 15 | 4x100 | 57.1 | 41 | 1225,- st |
| 5.5 | 15 | 4x100 | 60.1 | 45 | 1225,- st |
| 6 | 15 | 4x98 | 58.1 | 35 | 1225,- st |
| 6 | 15 | 4x98 | 58.1 | 40 | 1225,- st |
| 6 | 15 | 4x100 | 60.1 | 31 | 1225,- st |
| 6 | 15 | 4x100 | 60.1 | 38 | 1225,- st |
| 6 | 15 | 4x100 | 60.1 | 40 | 1225,- st |
| 6 | 15 | 4x100 | 60.1 | 45 | 1225,- st |
| 6 | 15 | 4x100 | 54.1 | 46 | 1225,- st |
| 6 | 15 | 4x100 | 54.1 | 47 | 1225,- st |
| 6 | 15 | 4x100 | 54.1 | 48 | 1225,- st |
| 6 | 15 | 4x100 | 54.1 | 51 | 1225,- st |
| 6 | 15 | 4x108 | 65.1 | 23 | 1225,- st |
| 6 | 15 | 4x108 | 65.1 | 32 | 1225,- st |
| 6 | 15 | 4x108 | 63.4 | 45 | 1225,- st |
| 6 | 16 | 4x98 | 58.1 | 41 | 1364,- st |
| 6 | 16 | 4x100 | 60.1 | 38 | 1364,- st |
| 6 | 16 | 4x100 | 60.1 | 40 | 1364,- st |
| 6 | 16 | 4x100 | 57.1 | 43 | 1364,- st |
| 6 | 16 | 4x100 | 60.1 | 45 | 1364,- st |
| 6 | 16 | 4x100 | 54.1 | 49 | 1364,- st |
| 6 | 16 | 4x100 | 54.1 | 50 | 1364,- st |
| 6.5 | 16 | 4x108 | 65.1 | 28 | 1364,- st |
| 6.5 | 16 | 4x98 | 58.1 | 35 | 1364,- st |
| 6.5 | 16 | 4x100 | 60.1 | 35 | 1364,- st |
| 6.5 | 16 | 4x100 | 60.1 | 37 | 1364,- st |
| 6.5 | 16 | 4x100 | 60.1 | 45 | 1364,- st |
| 6.5 | 16 | 4x100 | 54.1 | 48 | 1364,- st |
| 6.5 | 16 | 4x108 | 65.1 | 38 | 1364,- st |
| 6.5 | 16 | 4x108 | 63.4 | 40 | 1364,- st |
| 6.5 | 17 | 4x100 | 54.1 | 47 | 1547,- st |
| 6.5 | 17 | 4x108 | 65.1 | 28 | 1547,- st |
| 6.5 | 17 | 4x98 | 58.1 | 41 | 1547,- st |
| 6.5 | 17 | 4x100 | 54.1 | 49 | 1547,- st |
| 6.5 | 17 | 4x100 | 54.1 | 50 | 1547,- st |
| 6.5 | 17 | 4x108 | 65.1 | 20 | 1547,- st |
| 6.5 | 17 | 4x108 | 65.1 | 32 | 1547,- st |
| 7 | 17 | 4x98 | 58.1 | 35 | 1547,- st |
| 7 | 17 | 4x100 | 60.1 | 37 | 1547,- st |
| 7 | 17 | 4x100 | 60.1 | 38 | 1547,- st |
| 7 | 17 | 4x100 | 60.1 | 45 | 1547,- st |
| 7 | 17 | 4x108 | 65.1 | 38 | 1547,- st |
| 7 | 18 | 4x98 | 58.1 | 41 | 1797,- st |
| 7 | 18 | 4x100 | 60.1 | 38 | 1797,- st |
| 7 | 18 | 4x100 | 60.1 | 45 | 1797,- st |
| 7 | 18 | 4x108 | 65.1 | 35 | 1797,- st |
| 7 | 18 | 4x108 | 63.4 | 47 | 1797,- st |

