DEZENT TA-silver Silver

Priserna börjar från:
1194,-
st
Tillgängliga diametrar: 16, 17, 18, 19, 20
Märke: DEZENT
Färg: Silver
Design: TA-silver
| Bredd | Diameter | Bultavstånd | Nav | ET | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 16 | 5x105 | 56.6 | 38 | 1568,- st |
| 6.5 | 16 | 5x112 | 57.1 | 43 | 1568,- st |
| 6.5 | 16 | 5x114.3 | 66.1 | 32 | 1568,- st |
| 6.5 | 16 | 5x114.3 | 66.1 | 40 | 1568,- st |
| 6.5 | 16 | 5x114.3 | 60.1 | 45 | 1568,- st |
| 6.5 | 16 | 5x114.3 | 67.1 | 46 | 1568,- st |
| 7 | 17 | 5x100 | 57.1 | 45 | 1779,- st |
| 7 | 17 | 5x108 | 65.1 | 42 | 1779,- st |
| 7 | 17 | 5x108 | 63.4 | 45 | 1779,- st |
| 7 | 17 | 5x108 | 63.4 | 50 | 1779,- st |
| 7 | 17 | 5x110 | 65.1 | 40 | 1779,- st |
| 7 | 17 | 5x112 | 57.1 | 40 | 1779,- st |
| 7 | 17 | 5x112 | 57.1 | 43 | 1779,- st |
| 7 | 17 | 5x112 | 57.1 | 45 | 1779,- st |
| 7 | 17 | 5x114.3 | 60.1 | 35 | 1779,- st |
| 7 | 17 | 5x114.3 | 66.1 | 35 | 1779,- st |
| 7 | 17 | 5x114.3 | 60.1 | 39 | 1779,- st |
| 7 | 17 | 5x114.3 | 66.1 | 40 | 1779,- st |
| 7 | 17 | 5x114.3 | 67.1 | 50 | 1779,- st |
| 7 | 17 | 5x114.3 | 67.1 | 43 | 1779,- st |
| 7 | 17 | 5x114.3 | 60.1 | 50 | 1779,- st |
| 7 | 17 | 5x114.3 | 67.1 | 52 | 1779,- st |
| 7.5 | 17 | 5x112 | 66.6 | 30 | 1825,- st |
| 7.5 | 17 | 5x112 | 66.6 | 52 | 1194,- st |
| 7.5 | 17 | 5x114.3 | 71.6 | 38 | 1825,- st |
| 7.5 | 17 | 5x114.3 | 71.6 | 45 | 1825,- st |
| 7.5 | 17 | 5x114.3 | 64.1 | 45 | 1825,- st |
| 7.5 | 17 | 5x112 | 57.1 | 40 | 1825,- st |
| 7 | 18 | 5x108 | 63.4 | 50 | 2059,- st |
| 7 | 18 | 5x112 | 66.6 | 22 | 2059,- st |
| 7 | 18 | 5x112 | 57.1 | 43 | 2059,- st |
| 7 | 18 | 5x112 | 57.1 | 45 | 2059,- st |
| 7 | 18 | 5x114.3 | 60.1 | 35 | 2059,- st |
| 7 | 18 | 5x114.3 | 67.1 | 38 | 2059,- st |
| 7 | 18 | 5x114.3 | 66.1 | 40 | 2059,- st |
| 7 | 18 | 5x114.3 | 66.1 | 34 | 2059,- st |
| 7 | 18 | 5x114.3 | 60.1 | 40 | 2059,- st |
| 7.5 | 18 | 5x108 | 63.4 | 45 | 2059,- st |
| 7.5 | 18 | 5x108 | 65.1 | 49 | 2059,- st |
| 7.5 | 18 | 5x108 | 63.4 | 50 | 2059,- st |
| 7.5 | 18 | 5x112 | 66.6 | 25 | 2059,- st |
| 7.5 | 18 | 5x112 | 66.6 | 51 | 2059,- st |
| 7.5 | 18 | 5x114.3 | 64.1 | 45 | 2059,- st |
| 7.5 | 18 | 5x114.3 | 67.1 | 45 | 2059,- st |
| 7.5 | 18 | 5x112 | 57.1 | 50 | 2059,- st |
| 7.5 | 18 | 5x114.3 | 66.1 | 40 | 2059,- st |
| 8 | 18 | 5x108 | 63.4 | 42 | 2149,- st |
| 8 | 18 | 5x108 | 63.4 | 45 | 2149,- st |
| 8 | 18 | 5x112 | 66.6 | 39 | 2149,- st |
| 7.5 | 19 | 5x108 | 65.1 | 42 | 1594,- st |
| 7.5 | 19 | 5x112 | 66.6 | 32 | 2541,- st |
| 7.5 | 19 | 5x114.3 | 64.1 | 45 | 2541,- st |
| 7.5 | 19 | 5x114.3 | 67.1 | 49 | 2541,- st |
| 7.5 | 19 | 5x114.3 | 67.1 | 50 | 2541,- st |
| 7.5 | 19 | 5x114.3 | 60.1 | 40 | 2541,- st |
| 7.5 | 19 | 5x114.3 | 66.1 | 40 | 2541,- st |
| 8 | 19 | 5x108 | 63.4 | 48 | 2594,- st |
| 8 | 19 | 5x108 | 63.4 | 42 | 2594,- st |
| 8 | 19 | 5x108 | 63.4 | 45 | 2594,- st |
| 8 | 19 | 5x112 | 70.1 | 38 | 2594,- st |
| 8 | 19 | 5x112 | 66.6 | 47 | 2594,- st |
| 8 | 19 | 5x114.3 | 71.6 | 37 | 2594,- st |
| 8 | 20 | 5x108 | 63.4 | 50 | 3100,- st |
| 8 | 20 | 5x108 | 63.4 | 52 | 3100,- st |
| 8 | 20 | 5x112 | 66.6 | 27 | 3100,- st |
| 8 | 20 | 5x112 | 66.6 | 39 | 3100,- st |
| 8 | 20 | 5x114.3 | 67.1 | 48 | 3100,- st |

