DEZENT TA-dark Black-polished

Priserna börjar från:
1742,-
st
Tillgängliga diametrar: 16, 17, 18, 19, 20
Märke: DEZENT
Färg: Black-polished
Design: TA-dark
| Bredd | Diameter | Bultavstånd | Nav | ET | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 16 | 5x112 | 66.6 | 22 | 1742,- st |
| 6.5 | 16 | 5x112 | 57.1 | 43 | 1742,- st |
| 6.5 | 16 | 5x114.3 | 67.1 | 38 | 1742,- st |
| 6.5 | 16 | 5x114.3 | 66.1 | 40 | 1742,- st |
| 6.5 | 16 | 5x114.3 | 67.1 | 40 | 1742,- st |
| 6.5 | 16 | 5x114.3 | 67.1 | 44 | 1742,- st |
| 6.5 | 16 | 5x114.3 | 60.1 | 45 | 1742,- st |
| 7 | 17 | 5x108 | 65.1 | 42 | 1961,- st |
| 7 | 17 | 5x108 | 63.4 | 45 | 1961,- st |
| 7 | 17 | 5x108 | 63.4 | 50 | 1961,- st |
| 7 | 17 | 5x110 | 65.1 | 40 | 1961,- st |
| 7 | 17 | 5x112 | 57.1 | 45 | 1961,- st |
| 7 | 17 | 5x114.3 | 60.1 | 35 | 1961,- st |
| 7 | 17 | 5x114.3 | 67.1 | 38 | 1961,- st |
| 7 | 17 | 5x114.3 | 60.1 | 39 | 1961,- st |
| 7 | 17 | 5x114.3 | 66.1 | 40 | 1961,- st |
| 7 | 17 | 5x114.3 | 67.1 | 50 | 1961,- st |
| 7 | 17 | 5x114.3 | 67.1 | 51 | 1961,- st |
| 7 | 17 | 5x114.3 | 67.1 | 43 | 1961,- st |
| 7 | 17 | 5x114.3 | 60.1 | 50 | 1961,- st |
| 7 | 17 | 5x114.3 | 67.1 | 52 | 1961,- st |
| 7.5 | 17 | 5x112 | 66.6 | 52 | 2052,- st |
| 7 | 18 | 5x112 | 66.6 | 22 | 2398,- st |
| 7 | 18 | 5x112 | 57.1 | 43 | 2398,- st |
| 7 | 18 | 5x112 | 57.1 | 45 | 2398,- st |
| 7 | 18 | 5x114.3 | 60.1 | 35 | 2398,- st |
| 7 | 18 | 5x114.3 | 67.1 | 38 | 2398,- st |
| 7 | 18 | 5x114.3 | 66.1 | 40 | 2398,- st |
| 7 | 18 | 5x114.3 | 60.1 | 50 | 2398,- st |
| 7 | 18 | 5x114.3 | 66.1 | 34 | 2398,- st |
| 7 | 18 | 5x114.3 | 60.1 | 40 | 2398,- st |
| 7.5 | 18 | 5x108 | 65.1 | 49 | 2398,- st |
| 7.5 | 18 | 5x108 | 63.4 | 50 | 2398,- st |
| 7.5 | 18 | 5x112 | 66.6 | 25 | 2398,- st |
| 7.5 | 18 | 5x114.3 | 60.1 | 45 | 2398,- st |
| 7.5 | 18 | 5x114.3 | 67.1 | 45 | 2398,- st |
| 7.5 | 18 | 5x114.3 | 67.1 | 49 | 2398,- st |
| 7.5 | 18 | 5x112 | 57.1 | 50 | 2398,- st |
| 7.5 | 18 | 5x114.3 | 66.1 | 40 | 2398,- st |
| 8 | 18 | 5x114.3 | 71.6 | 45 | 2473,- st |
| 7.5 | 19 | 5x114.3 | 67.1 | 49 | 2873,- st |
| 7.5 | 19 | 5x114.3 | 67.1 | 50 | 2873,- st |
| 7.5 | 19 | 5x112 | 57.1 | 50 | 2873,- st |
| 7.5 | 19 | 5x114.3 | 60.1 | 40 | 2873,- st |
| 7.5 | 19 | 5x114.3 | 66.1 | 40 | 2873,- st |
| 8 | 19 | 5x112 | 70.1 | 38 | 2926,- st |
| 8 | 19 | 5x112 | 66.6 | 47 | 2926,- st |
| 8 | 19 | 5x114.3 | 71.6 | 37 | 2926,- st |
| 8 | 19 | 5x114.3 | 71.6 | 48 | 2926,- st |
| 8 | 20 | 5x112 | 66.6 | 27 | 3439,- st |
| 8 | 20 | 5x112 | 66.6 | 39 | 3439,- st |
| 8 | 20 | 5x114.3 | 71.6 | 37 | 3439,- st |
| 8 | 20 | 5x114.3 | 71.6 | 45 | 3439,- st |

