Borbet Y Titan-Matt

Priserna börjar från: 
    1490,-   
st
Tillgängliga diametrar:                                                                  16, 17, 18, 19, 20
Märke: Borbet
Färg: Titan-Matt
Design: Y
| Bredd | Diameter | Bultavstånd | Nav | ET | Pris | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 16 | 5x114,3 | 72,5 | 32 |     1490,-   st | 
| 6,5 | 16 | 5x100 | 57,1 | 38 |     1490,-   st | 
| 6,5 | 16 | 5x108 | 72,5 | 40 |     1490,-   st | 
| 6,5 | 16 | 5x114,3 | 72,5 | 40 |     1490,-   st | 
| 6,5 | 16 | 5x100 | 57,1 | 43 |     1490,-   st | 
| 6,5 | 16 | 5x114,3 | 72,5 | 44 |     1490,-   st | 
| 7 | 16 | 5x120 | 72,5 | 31 |     1521,-   st | 
| 7 | 16 | 5x100 | 57,1 | 38 |     1521,-   st | 
| 7 | 16 | 5x105 | 56,6 | 38 |     1521,-   st | 
| 7 | 16 | 5x112 | 66,5 | 38 |     1521,-   st | 
| 7 | 16 | 5x120 | 72,5 | 40 |     1521,-   st | 
| 7 | 16 | 5x108 | 72,5 | 45 |     1521,-   st | 
| 7 | 16 | 5x112 | 57,1 | 48 |     1521,-   st | 
| 7 | 16 | 5x114,3 | 72,5 | 48 |     1521,-   st | 
| 7 | 16 | 5x112 | 66,5 | 49 |     1521,-   st | 
| 7 | 17 | 5x114,3 | 72,5 | 35 |     1685,-   st | 
| 7 | 17 | 5x100 | 57,1 | 40 |     1685,-   st | 
| 7 | 17 | 5x112 | 72,5 | 40 |     1685,-   st | 
| 7 | 17 | 5x114,3 | 72,5 | 40 |     1685,-   st | 
| 7 | 17 | 5x108 | 72,5 | 42 |     1685,-   st | 
| 7 | 17 | 5x114,3 | 72,5 | 44 |     1685,-   st | 
| 7 | 17 | 5x100 | 57,1 | 45 |     1685,-   st | 
| 7,5 | 17 | 5x120 | 72,5 | 32 |     1733,-   st | 
| 7,5 | 17 | 5x120 | 72,5 | 34 |     1733,-   st | 
| 7,5 | 17 | 5x112 | 66,5 | 37 |     1733,-   st | 
| 7,5 | 17 | 5x120 | 72,5 | 37 |     1733,-   st | 
| 7,5 | 17 | 5x114,3 | 72,5 | 40 |     1733,-   st | 
| 7,5 | 17 | 5x120 | 72,5 | 43 |     1733,-   st | 
| 7,5 | 17 | 5x108 | 72,5 | 45 |     1733,-   st | 
| 7,5 | 17 | 5x112 | 72,5 | 45 |     1733,-   st | 
| 7,5 | 17 | 5x100 | 64 | 47 |     1733,-   st | 
| 7,5 | 17 | 5x114,3 | 72,5 | 47 |     1733,-   st | 
| 8 | 18 | 5x120 | 72,5 | 30 |     2128,-   st | 
| 8 | 18 | 5x120 | 72,5 | 34 |     2128,-   st | 
| 8 | 18 | 5x112 | 66,6 | 37 |     2128,-   st | 
| 8 | 18 | 5x100 | 64 | 40 |     2128,-   st | 
| 8 | 18 | 5x114,3 | 72,5 | 40 |     2128,-   st | 
| 8 | 18 | 5x120 | 72,5 | 43 |     2128,-   st | 
| 8 | 18 | 5x112 | 57,1 | 44 |     2128,-   st | 
| 8 | 18 | 5x108 | 72,5 | 45 |     2128,-   st | 
| 8 | 18 | 5x112 | 57,1 | 48 |     2128,-   st | 
| 8 | 18 | 5x112 | 66,6 | 48 |     2128,-   st | 
| 8 | 18 | 5x114,3 | 72,5 | 48 |     2128,-   st | 
| 8 | 19 | 5x115 | 70,2 | 40 |     2767,-   st | 
| 8 | 19 | 5x112 | 57,1 | 44 |     2767,-   st | 
| 8 | 19 | 5x112 | 57,1 | 50 |     2767,-   st | 
| 8 | 19 | 5x112 | 66,5 | 37 |     2767,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x112 | 66,5 | 44 |     2159,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x108 | 72,5 | 48 |     2159,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x112 | 66,5 | 48 |     2159,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x114,3 | 72,5 | 48 |     2159,-   st | 
| 9 | 19 | 5x114,3 | 70,7 | 45 |     2827,-   st | 
| 8,5 | 20 | 5x112 | 66,5 | 20 |     3011,-   st | 
| 8,5 | 20 | 5x112 | 66,5 | 28 |     3011,-   st | 
| 8,5 | 20 | 5x114,3 | 72,5 | 50 |     3011,-   st | 
| 8,5 | 20 | 5x114,3 | 72,5 | 35 |     3011,-   st | 
| 8,5 | 20 | 5x112 | 66,5 | 41 |     3011,-   st | 
| 8,5 | 20 | 5x120 | 72,5 | 40 |     3011,-   st | 
| 8,5 | 20 | 5x112 | 66,5 | 45 |     3011,-   st | 
| 9,5 | 20 | 5x112 | 66,5 | 20 |     3101,-   st | 
| 9,5 | 20 | 5x112 | 66,6 | 30 |     3101,-   st | 
| 9,5 | 20 | 5x112 | 66,6 | 35 |     3101,-   st | 
| 9,5 | 20 | 5x112 | 66,5 | 42 |     3101,-   st | 

