Borbet W Mistral-Anthracite-Glossy

Priserna börjar från: 
    1277,-   
st
Tillgängliga diametrar:                                              15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Märke: Borbet
Färg: Mistral-Anthracite-Glossy
Design: W
| Bredd | Diameter | Bultavstånd | Nav | ET | Pris | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 5x100 | 57,1 | 43 |     1277,-   st | 
| 6 | 15 | 5x108 | 72,5 | 43 |     1277,-   st | 
| 6 | 15 | 5x112 | 57,1 | 43 |     1277,-   st | 
| 6 | 15 | 5x112 | 66,6 | 43 |     1277,-   st | 
| 6 | 15 | 5x114,3 | 72,5 | 43 |     1277,-   st | 
| 6 | 15 | 5x100 | 64,1 | 45 |     1277,-   st | 
| 6,5 | 16 | 5x108 | 72,5 | 40 |     1339,-   st | 
| 6,5 | 16 | 5x114,3 | 72,5 | 40 |     1339,-   st | 
| 6,5 | 16 | 5x112 | 66,5 | 44 |     1339,-   st | 
| 6,5 | 16 | 5x112 | 57,1 | 45 |     1339,-   st | 
| 6,5 | 16 | 5x114,3 | 72,5 | 45 |     1339,-   st | 
| 6,5 | 16 | 5x108 | 63,4 | 48 |     1339,-   st | 
| 6,5 | 16 | 5x112 | 57,1 | 48 |     1339,-   st | 
| 6,5 | 16 | 5x108 | 72,5 | 50 |     1339,-   st | 
| 6,5 | 16 | 5x112 | 72,5 | 50 |     1339,-   st | 
| 6,5 | 16 | 5x114,3 | 72,5 | 50 |     1339,-   st | 
| 7 | 17 | 5x108 | 72,5 | 40 |     1539,-   st | 
| 7 | 17 | 5x114,3 | 72,5 | 40 |     1539,-   st | 
| 7 | 17 | 5x112 | 57,1 | 43 |     1539,-   st | 
| 7 | 17 | 5x112 | 66,5 | 44 |     1539,-   st | 
| 7 | 17 | 5x108 | 63,4 | 45 |     1539,-   st | 
| 7 | 17 | 5x112 | 72,5 | 48 |     1539,-   st | 
| 7 | 17 | 5x114,3 | 72,5 | 50 |     1539,-   st | 
| 8 | 18 | 5x108 | 72,5 | 40 |     1764,-   st | 
| 8 | 18 | 5x114,3 | 72,5 | 40 |     1764,-   st | 
| 8 | 18 | 5x112 | 66,5 | 44 |     1764,-   st | 
| 8 | 18 | 5x112 | 57,1 | 48 |     1764,-   st | 
| 8 | 18 | 5x112 | 66,6 | 48 |     1764,-   st | 
| 8 | 18 | 5x108 | 72,5 | 50 |     1764,-   st | 
| 8 | 18 | 5x114,3 | 72,5 | 50 |     1764,-   st | 
| 8 | 19 | 5x114,3 | 72,5 | 37 |     2128,-   st | 
| 8 | 19 | 5x108 | 72,5 | 45 |     2128,-   st | 
| 8 | 19 | 5x112 | 72,5 | 48 |     2128,-   st | 
| 8 | 19 | 5x114,3 | 72,5 | 48 |     2128,-   st | 
| 8 | 20 | 5x112 | 66,7 | 27 |     2427,-   st | 
| 8 | 20 | 5x108 | 72,5 | 45 |     2427,-   st | 
| 8 | 20 | 5x112 | 66,6 | 45 |     2427,-   st | 
| 8 | 20 | 5x114,3 | 72,5 | 36 |     2427,-   st | 
| 8,5 | 21 | 5x112 | 66,6 | 35 |     2858,-   st | 
| 8,5 | 21 | 5x112 | 66,6 | 40 |     2858,-   st | 
| 8,5 | 21 | 5x108 | 72,5 | 45 |     2858,-   st | 
| 8,5 | 21 | 5x112 | 66,6 | 45 |     2858,-   st | 
| 8,5 | 21 | 5x114,3 | 72,5 | 49 |     2858,-   st | 

