Borbet CW3 Black-Glossy

Priserna börjar från: 
    3011,-   
st
Tillgängliga diametrar:                                                                                                                                               17, 18, 19, 20, 21
Märke: Borbet
Färg: Black-Glossy
Design: CW3
| Bredd | Diameter | Bultavstånd | Nav | ET | Pris | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 | 17 | 6x139,7 | 100,1 | 35 |     3011,-   st | 
| 7,5 | 17 | 6x139,7 | 67,1 | 35 |     3011,-   st | 
| 7,5 | 17 | 5x108 | 65,1 | 40 |     3011,-   st | 
| 7,5 | 17 | 5x114,3 | 66,1 | 40 |     3011,-   st | 
| 7,5 | 17 | 5x114,3 | 67,1 | 40 |     3011,-   st | 
| 7,5 | 17 | 5x118 | 71,1 | 40 |     3011,-   st | 
| 7,5 | 17 | 5x130 | 84,1 | 40 |     3011,-   st | 
| 7,5 | 17 | 6x114,3 | 66,1 | 45 |     3011,-   st | 
| 7,5 | 17 | 5x160 | 65,1 | 47 |     3011,-   st | 
| 7,5 | 17 | 5x112 | 66,6 | 49 |     3011,-   st | 
| 7,5 | 17 | 5x130 | 71,5 | 50 |     3011,-   st | 
| 7,5 | 17 | 5x130 | 84,1 | 50 |     3011,-   st | 
| 7,5 | 17 | 6x139,7 | 92,2 | 50 |     3011,-   st | 
| 7,5 | 17 | 6x139,7 | 93,1 | 50 |     3011,-   st | 
| 7,5 | 17 | 6x130 | 84,1 | 52 |     3011,-   st | 
| 7,5 | 17 | 5x120 | 65,1 | 55 |     3011,-   st | 
| 7,5 | 17 | 5x118 | 71,1 | 61 |     3011,-   st | 
| 7,5 | 17 | 5x130 | 78,2 | 63 |     3011,-   st | 
| 7,5 | 17 | 5x130 | 89,1 | 63 |     3011,-   st | 
| 7,5 | 18 | 5x127 | 71,6 | 35 |     3521,-   st | 
| 7,5 | 18 | 5x112 | 66,6 | 48 |     3521,-   st | 
| 7,5 | 18 | 5x160 | 65,1 | 50 |     3521,-   st | 
| 7,5 | 18 | 5x118 | 71,1 | 53 |     3521,-   st | 
| 7,5 | 18 | 5x120 | 65,1 | 53 |     3521,-   st | 
| 7,5 | 18 | 6x139,7 | 93,1 | 55 |     3521,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x112 | 57,1 | 45 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 6x120 | 74,6 | 52 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x110 | 65,1 | 35 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x112 | 66,6 | 35 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x114,3 | 60,1 | 35 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x114,3 | 64,1 | 35 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x114,3 | 66,1 | 35 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x114,3 | 67,1 | 35 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x114,3 | 71,6 | 35 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x120 | 64,1 | 35 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x120 | 72,6 | 35 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x127 | 71,6 | 35 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x118 | 71,1 | 39 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x112 | 57,1 | 40 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x112 | 66,6 | 40 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x114,3 | 56,1 | 40 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x114,3 | 60,1 | 40 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x114,3 | 64,1 | 40 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x114,3 | 66,1 | 40 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x114,3 | 67,1 | 40 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x114,3 | 71,6 | 40 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x115 | 70,1 | 40 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x127 | 71,6 | 40 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x108 | 63,4 | 45 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x112 | 66,6 | 45 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 6x114,3 | 66,1 | 45 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x120 | 65,1 | 45 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x120 | 72,6 | 45 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x120 | 74,1 | 45 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x114,3 | 67,1 | 47 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x112 | 66,6 | 50 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x130 | 71,5 | 53 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x112 | 66,6 | 55 |     3643,-   st | 
| 8,5 | 19 | 5x130 | 84,1 | 55 |     3643,-   st | 
| 10,5 | 20 | 5x120 | 64,1 | 35 |     4105,-   st | 
| 10,5 | 20 | 5x112 | 66,5 | 40 |     4105,-   st | 
| 10,5 | 20 | 5x112 | 66,5 | 45 |     4105,-   st | 
| 10,5 | 20 | 5x114,3 | 67,1 | 45 |     4105,-   st | 
| 10,5 | 20 | 5x130 | 71,5 | 48 |     4105,-   st | 
| 10,5 | 20 | 5x112 | 66,5 | 50 |     4105,-   st | 
| 10,5 | 20 | 5x130 | 71,5 | 55 |     4105,-   st | 
| 9 | 20 | 5x112 | 57,1 | 35 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x112 | 66,6 | 35 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x114,3 | 60,1 | 35 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x114,3 | 67,1 | 35 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x114,3 | 70,6 | 35 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x120 | 64,1 | 35 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x120 | 72,5 | 35 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x120 | 74,1 | 35 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x127 | 71,6 | 35 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x130 | 84,1 | 35 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x114,3 | 60,1 | 40 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x114,3 | 64,1 | 40 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x114,3 | 66,1 | 40 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x114,3 | 67,1 | 40 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x115 | 70,1 | 40 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x120 | 65,1 | 40 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x108 | 63,4 | 45 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 6x114,3 | 66,1 | 45 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x120 | 65,1 | 45 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x120 | 74,1 | 45 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x114,3 | 67,1 | 47 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x114,3 | 67,1 | 50 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x127 | 71,6 | 50 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x130 | 84,1 | 50 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x112 | 66,6 | 55 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x130 | 71,5 | 55 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x112 | 66,6 | 20 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x130 | 71,5 | 21 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x112 | 66,6 | 25 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x120 | 72,5 | 25 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x112 | 66,6 | 30 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x120 | 72,5 | 30 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x120 | 72,6 | 38 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 6x120 | 74,6 | 51 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x114,3 | 66,1 | 35 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x114,3 | 67,1 | 38 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x120 | 72,6 | 45 |     3984,-   st | 
| 9 | 20 | 5x130 | 84,1 | 55 |     3984,-   st | 
| 10,5 | 21 | 5x114,3 | 67,1 | 35 |     4440,-   st | 
| 10,5 | 21 | 5x120 | 67,1 | 35 |     4440,-   st | 
| 10,5 | 21 | 5x120 | 72,5 | 35 |     4440,-   st | 
| 10,5 | 21 | 5x120 | 74,1 | 35 |     4440,-   st | 
| 10,5 | 21 | 5x114,3 | 66,1 | 40 |     4440,-   st | 
| 10,5 | 21 | 5x112 | 66,6 | 45 |     4440,-   st | 
| 10,5 | 21 | 5x108 | 63,4 | 50 |     4440,-   st | 
| 10,5 | 21 | 5x130 | 71,6 | 54 |     4440,-   st | 
| 9 | 21 | 5x108 | 67,1 | 35 |     4317,-   st | 
| 9 | 21 | 5x112 | 66,6 | 35 |     4317,-   st | 
| 9 | 21 | 5x114,3 | 60,1 | 35 |     4317,-   st | 
| 9 | 21 | 5x114,3 | 66,1 | 35 |     4317,-   st | 
| 9 | 21 | 5x114,3 | 67,1 | 35 |     4317,-   st | 
| 9 | 21 | 5x112 | 66,5 | 37 |     4317,-   st | 
| 9 | 21 | 5x120 | 64,1 | 37 |     4317,-   st | 
| 9 | 21 | 5x120 | 67,1 | 37 |     4317,-   st | 
| 9 | 21 | 5x120 | 67,1 | 38 |     4317,-   st | 
| 9 | 21 | 5x130 | 84 | 38 |     4317,-   st | 
| 9 | 21 | 5x108 | 63,4 | 40 |     4317,-   st | 
| 9 | 21 | 5x112 | 57,1 | 40 |     4317,-   st | 
| 9 | 21 | 5x112 | 66,6 | 40 |     4317,-   st | 
| 9 | 21 | 5x114,3 | 56,1 | 40 |     4317,-   st | 
| 9 | 21 | 5x114,3 | 66,1 | 40 |     4317,-   st | 
| 9 | 21 | 5x114,3 | 67,1 | 40 |     4317,-   st | 
| 9 | 21 | 5x114,3 | 70,6 | 40 |     4317,-   st | 
| 9 | 21 | 5x120 | 72,5 | 40 |     4317,-   st | 
| 9 | 21 | 5x120 | 74,1 | 40 |     4317,-   st | 
| 9 | 21 | 5x112 | 66,5 | 45 |     4317,-   st | 
| 9 | 21 | 5x114,3 | 67,1 | 45 |     4317,-   st | 
| 9 | 21 | 5x115 | 71,6 | 48 |     4317,-   st | 
| 9 | 21 | 5x108 | 63,4 | 50 |     4317,-   st | 
| 9 | 21 | 5x127 | 71,6 | 50 |     4317,-   st | 
| 9 | 21 | 5x130 | 71,6 | 50 |     4317,-   st | 
| 9 | 21 | 5x120 | 65,1 | 55 |     4317,-   st | 
| 9 | 21 | 5x130 | 71,6 | 55 |     4317,-   st | 
| 9 | 21 | 5x130 | 84,1 | 55 |     4317,-   st | 

