AEZ Toronto-dark Black-polished

Priserna börjar från:
2830,-
st
Tillgängliga diametrar: 18, 19, 20, 21
Märke: AEZ
Färg: Black-polished
Design: Toronto-dark
| Bredd | Diameter | Bultavstånd | Nav | ET | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 18 | 5x112 | 66.6 | 23 | 2830,- st |
| 7.5 | 18 | 5x112 | 66.6 | 25 | 2830,- st |
| 7.5 | 18 | 5x112 | 57.1 | 46 | 2830,- st |
| 7.5 | 18 | 5x112 | 66.6 | 50 | 2830,- st |
| 7.5 | 18 | 5x108 | 63.4 | 46 | 2830,- st |
| 7.5 | 18 | 5x108 | 63.4 | 50 | 2830,- st |
| 8 | 18 | 5x112 | 66.6 | 31 | 2884,- st |
| 8 | 18 | 5x112 | 66.6 | 39 | 2884,- st |
| 8 | 18 | 5x112 | 57.1 | 40 | 2884,- st |
| 8 | 18 | 5x112 | 57.1 | 44 | 2884,- st |
| 8 | 18 | 5x112 | 57.1 | 46 | 2884,- st |
| 8 | 18 | 5x112 | 66.6 | 54 | 2884,- st |
| 8 | 18 | 5x108 | 63.4 | 42 | 2884,- st |
| 8 | 18 | 5x108 | 63.4 | 45 | 2884,- st |
| 8 | 18 | 5x112 | 66.6 | 40 | 2884,- st |
| 8.5 | 18 | 5x114.3 | 64.1 | 38 | 2884,- st |
| 8.5 | 18 | 5x112 | 66.6 | 36 | 2884,- st |
| 8 | 19 | 5x112 | 66.6 | 34 | 3404,- st |
| 8 | 19 | 5x112 | 57.1 | 40 | 3404,- st |
| 8 | 19 | 5x108 | 63.4 | 42 | 3404,- st |
| 8 | 19 | 5x108 | 63.4 | 48 | 3404,- st |
| 8 | 19 | 5x130 | 71.6 | 50 | 3404,- st |
| 8 | 19 | 5x114.3 | 66.1 | 30 | 3404,- st |
| 8.5 | 19 | 5x114.3 | 64.1 | 38 | 3435,- st |
| 8.5 | 19 | 5x112 | 66.6 | 27 | 3435,- st |
| 8.5 | 19 | 5x112 | 66.6 | 32 | 3435,- st |
| 8.5 | 19 | 5x112 | 57.1 | 42 | 3435,- st |
| 8.5 | 19 | 5x108 | 63.4 | 45 | 3435,- st |
| 8.5 | 19 | 5x112 | 66.6 | 46 | 3435,- st |
| 10 | 19 | 5x114.3 | 64.1 | 45 | 3867,- st |
| 10 | 19 | 5x112 | 66.6 | 46 | 3867,- st |
| 10 | 19 | 5x130 | 71.6 | 47 | 3867,- st |
| 8 | 20 | 5x112 | 66.6 | 26 | 3930,- st |
| 8 | 20 | 5x112 | 66.6 | 27 | 3930,- st |
| 8 | 20 | 5x112 | 66.6 | 46 | 3930,- st |
| 8 | 20 | 5x108 | 63.4 | 45 | 3930,- st |
| 8 | 20 | 5x108 | 63.4 | 48 | 3930,- st |
| 8.5 | 20 | 5x112 | 66.6 | 30 | 3970,- st |
| 8.5 | 20 | 5x112 | 66.6 | 35 | 3970,- st |
| 8.5 | 20 | 5x112 | 57.1 | 40 | 3970,- st |
| 8.5 | 20 | 5x112 | 66.6 | 40 | 3970,- st |
| 8.5 | 20 | 5x108 | 63.4 | 45 | 3970,- st |
| 8.5 | 20 | 5x112 | 66.6 | 46 | 3970,- st |
| 9 | 20 | 5x114.3 | 64.1 | 34 | 4016,- st |
| 9 | 20 | 5x112 | 66.6 | 26 | 4016,- st |
| 9 | 20 | 5x112 | 66.6 | 34 | 4016,- st |
| 9 | 20 | 5x112 | 57.1 | 42 | 4016,- st |
| 9 | 20 | 5x112 | 66.6 | 42 | 4016,- st |
| 9.5 | 20 | 5x114.3 | 64.1 | 45 | 4016,- st |
| 9.5 | 20 | 5x112 | 66.6 | 43 | 4016,- st |
| 9.5 | 20 | 5x112 | 57.1 | 47 | 4016,- st |
| 10 | 20 | 5x114.3 | 64.1 | 45 | 4119,- st |
| 10 | 20 | 5x112 | 66.6 | 19 | 4119,- st |
| 10 | 20 | 5x112 | 66.6 | 46 | 4119,- st |
| 8.5 | 21 | 5x114.3 | 67.1 | 43 | 4740,- st |
| 8.5 | 21 | 5x114.3 | 71.6 | 45 | 4740,- st |
| 8.5 | 21 | 5x112 | 66.6 | 30 | 4740,- st |
| 8.5 | 21 | 5x112 | 66.6 | 32 | 4740,- st |
| 8.5 | 21 | 5x112 | 70.1 | 38 | 4740,- st |
| 8.5 | 21 | 5x112 | 57.1 | 40 | 4740,- st |
| 8.5 | 21 | 5x112 | 66.6 | 43 | 4740,- st |
| 8.5 | 21 | 5x112 | 70.1 | 48 | 4740,- st |
| 8.5 | 21 | 5x130 | 66.6 | 46 | 4740,- st |
| 9 | 21 | 5x114.3 | 71.6 | 45 | 4740,- st |
| 9 | 21 | 5x112 | 70.1 | 28 | 4740,- st |
| 9 | 21 | 5x112 | 57.1 | 35 | 4740,- st |
| 9 | 21 | 5x112 | 70.1 | 40 | 4740,- st |
| 9 | 21 | 5x112 | 57.1 | 42 | 4740,- st |
| 9 | 21 | 5x130 | 66.6 | 29 | 4740,- st |
| 9.5 | 21 | 5x114.3 | 67.1 | 45 | 4880,- st |
| 9.5 | 21 | 5x112 | 66.6 | 27 | 4880,- st |
| 9.5 | 21 | 5x112 | 66.6 | 43 | 4880,- st |
| 9.5 | 21 | 5x112 | 66.6 | 47 | 4880,- st |
| 9.5 | 21 | 5x108 | 63.4 | 45 | 4880,- st |
| 9.5 | 21 | 5x130 | 66.6 | 63 | 4880,- st |
| 10 | 21 | 5x112 | 66.6 | 19 | 5125,- st |
| 10 | 21 | 5x130 | 66.6 | 39 | 5125,- st |

