AEZ Toronto-black Black

Priserna börjar från:
2695,-
st
Tillgängliga diametrar: 18, 19, 20, 21
Märke: AEZ
Färg: Black
Design: Toronto-black
| Bredd | Diameter | Bultavstånd | Nav | ET | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 18 | 5x112 | 66.6 | 23 | 2695,- st |
| 7.5 | 18 | 5x112 | 66.6 | 25 | 2695,- st |
| 7.5 | 18 | 5x112 | 57.1 | 46 | 2695,- st |
| 7.5 | 18 | 5x112 | 66.6 | 50 | 2695,- st |
| 7.5 | 18 | 5x112 | 57.1 | 51 | 2695,- st |
| 7.5 | 18 | 5x108 | 63.4 | 46 | 2695,- st |
| 7.5 | 18 | 5x108 | 63.4 | 50 | 2695,- st |
| 8 | 18 | 5x112 | 66.6 | 31 | 2719,- st |
| 8 | 18 | 5x112 | 66.6 | 39 | 2719,- st |
| 8 | 18 | 5x112 | 57.1 | 40 | 2719,- st |
| 8 | 18 | 5x112 | 57.1 | 44 | 2719,- st |
| 8 | 18 | 5x112 | 57.1 | 46 | 2719,- st |
| 8 | 18 | 5x112 | 66.6 | 54 | 2719,- st |
| 8 | 18 | 5x108 | 63.4 | 42 | 2719,- st |
| 8 | 18 | 5x108 | 63.4 | 45 | 2719,- st |
| 8 | 18 | 5x112 | 66.6 | 40 | 2719,- st |
| 8.5 | 18 | 5x114.3 | 64.1 | 38 | 2719,- st |
| 8.5 | 18 | 5x112 | 66.6 | 36 | 2719,- st |
| 8.5 | 18 | 5x112 | 66.6 | 40 | 2719,- st |
| 8 | 19 | 5x112 | 57.1 | 45 | 3183,- st |
| 8 | 19 | 5x112 | 66.6 | 27 | 3183,- st |
| 8 | 19 | 5x112 | 66.6 | 34 | 3183,- st |
| 8 | 19 | 5x112 | 57.1 | 40 | 3183,- st |
| 8 | 19 | 5x112 | 66.6 | 46 | 3183,- st |
| 8 | 19 | 5x108 | 63.4 | 42 | 3183,- st |
| 8 | 19 | 5x108 | 63.4 | 48 | 3183,- st |
| 8 | 19 | 5x130 | 71.6 | 50 | 3183,- st |
| 8 | 19 | 5x114.3 | 66.1 | 30 | 3183,- st |
| 8.5 | 19 | 5x114.3 | 64.1 | 38 | 3183,- st |
| 8.5 | 19 | 5x112 | 66.6 | 27 | 3183,- st |
| 8.5 | 19 | 5x112 | 66.6 | 32 | 3183,- st |
| 8.5 | 19 | 5x112 | 66.6 | 40 | 3183,- st |
| 8.5 | 19 | 5x112 | 66.6 | 40 | 3183,- st |
| 8.5 | 19 | 5x112 | 57.1 | 42 | 3183,- st |
| 8.5 | 19 | 5x108 | 63.4 | 45 | 3183,- st |
| 8.5 | 19 | 5x112 | 66.6 | 46 | 3183,- st |
| 10 | 19 | 5x114.3 | 64.1 | 45 | 3583,- st |
| 10 | 19 | 5x130 | 71.6 | 47 | 3583,- st |
| 8 | 20 | 5x112 | 66.6 | 26 | 3663,- st |
| 8 | 20 | 5x112 | 66.6 | 27 | 3663,- st |
| 8 | 20 | 5x112 | 66.6 | 46 | 3663,- st |
| 8 | 20 | 5x108 | 63.4 | 45 | 3663,- st |
| 8 | 20 | 5x108 | 63.4 | 48 | 3663,- st |
| 8.5 | 20 | 5x112 | 66.6 | 30 | 3734,- st |
| 8.5 | 20 | 5x112 | 66.6 | 35 | 3734,- st |
| 8.5 | 20 | 5x112 | 57.1 | 40 | 3734,- st |
| 8.5 | 20 | 5x112 | 66.6 | 40 | 3734,- st |
| 8.5 | 20 | 5x108 | 63.4 | 45 | 3734,- st |
| 8.5 | 20 | 5x112 | 66.6 | 46 | 3734,- st |
| 9 | 20 | 5x114.3 | 64.1 | 34 | 3764,- st |
| 9 | 20 | 5x112 | 66.6 | 34 | 3764,- st |
| 9 | 20 | 5x112 | 57.1 | 42 | 3764,- st |
| 9 | 20 | 5x112 | 66.6 | 42 | 3764,- st |
| 9.5 | 20 | 5x114.3 | 64.1 | 45 | 3764,- st |
| 9.5 | 20 | 5x112 | 57.1 | 47 | 3764,- st |
| 10 | 20 | 5x114.3 | 64.1 | 45 | 3875,- st |
| 10 | 20 | 5x112 | 66.6 | 19 | 3875,- st |
| 10 | 20 | 5x112 | 66.6 | 39 | 3875,- st |
| 8.5 | 21 | 5x114.3 | 67.1 | 43 | 4385,- st |
| 8.5 | 21 | 5x114.3 | 71.6 | 45 | 4385,- st |
| 8.5 | 21 | 5x112 | 66.6 | 30 | 4385,- st |
| 8.5 | 21 | 5x112 | 66.6 | 32 | 4385,- st |
| 8.5 | 21 | 5x112 | 70.1 | 38 | 4385,- st |
| 8.5 | 21 | 5x112 | 57.1 | 40 | 4385,- st |
| 8.5 | 21 | 5x112 | 66.6 | 43 | 4385,- st |
| 8.5 | 21 | 5x112 | 70.1 | 48 | 4385,- st |
| 8.5 | 21 | 5x130 | 66.6 | 46 | 4385,- st |
| 9 | 21 | 5x114.3 | 71.6 | 45 | 4385,- st |
| 9 | 21 | 5x112 | 70.1 | 28 | 4385,- st |
| 9 | 21 | 5x112 | 57.1 | 35 | 4385,- st |
| 9 | 21 | 5x112 | 70.1 | 40 | 4385,- st |
| 9 | 21 | 5x112 | 57.1 | 42 | 4385,- st |
| 9.5 | 21 | 5x114.3 | 67.1 | 45 | 4520,- st |
| 9.5 | 21 | 5x112 | 66.6 | 27 | 4520,- st |
| 9.5 | 21 | 5x112 | 66.6 | 43 | 4520,- st |
| 9.5 | 21 | 5x112 | 66.6 | 47 | 4520,- st |
| 9.5 | 21 | 5x108 | 63.4 | 45 | 4520,- st |
| 9.5 | 21 | 5x130 | 66.6 | 63 | 4520,- st |
| 10 | 21 | 5x112 | 66.6 | 19 | 4661,- st |
| 10 | 21 | 5x112 | 66.6 | 46 | 4661,- st |
| 10 | 21 | 5x130 | 66.6 | 39 | 4661,- st |

