AEZ Montreal-black Black

Priserna börjar från:
1629,-
st
Tillgängliga diametrar: 18, 19, 20
Märke: AEZ
Färg: Black
Design: Montreal-black
| Bredd | Diameter | Bultavstånd | Nav | ET | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18 | 5x114.3 | 60.1 | 35 | 2405,- st |
| 7 | 18 | 5x114.3 | 67.1 | 45 | 2405,- st |
| 7 | 18 | 5x114.3 | 71.6 | 50 | 2405,- st |
| 7 | 18 | 5x100 | 57.1 | 39 | 2405,- st |
| 7 | 18 | 5x100 | 57.1 | 51 | 2405,- st |
| 7 | 18 | 5x110 | 65.1 | 37 | 2405,- st |
| 7 | 18 | 5x112 | 57.1 | 43 | 2405,- st |
| 7 | 18 | 5x112 | 57.1 | 45 | 2405,- st |
| 7.5 | 18 | 5x114.3 | 67.1 | 49 | 2405,- st |
| 7.5 | 18 | 5x114.3 | 67.1 | 51 | 2405,- st |
| 7.5 | 18 | 5x112 | 70.1 | 48 | 2405,- st |
| 7.5 | 18 | 5x112 | 57.1 | 50 | 2405,- st |
| 7.5 | 18 | 5x112 | 57.1 | 51 | 2405,- st |
| 7.5 | 18 | 5x108 | 65.1 | 49 | 2405,- st |
| 7.5 | 18 | 5x108 | 63.4 | 50 | 2405,- st |
| 7 | 19 | 5x114.3 | 67.1 | 45 | 2762,- st |
| 7 | 19 | 5x112 | 57.1 | 43 | 2762,- st |
| 7 | 19 | 5x108 | 65.1 | 38 | 2762,- st |
| 7 | 19 | 5x108 | 63.4 | 47 | 1629,- st |
| 7.5 | 19 | 5x114.3 | 71.6 | 38 | 2840,- st |
| 7.5 | 19 | 5x114.3 | 60.1 | 40 | 2840,- st |
| 7.5 | 19 | 5x114.3 | 71.6 | 45 | 2840,- st |
| 7.5 | 19 | 5x114.3 | 67.1 | 49 | 2840,- st |
| 7.5 | 19 | 5x114.3 | 71.6 | 50 | 2840,- st |
| 7.5 | 19 | 5x110 | 65.1 | 40 | 2840,- st |
| 7.5 | 19 | 5x112 | 70.1 | 48 | 2840,- st |
| 7.5 | 19 | 5x112 | 57.1 | 50 | 2840,- st |
| 7.5 | 19 | 5x108 | 63.4 | 50 | 2840,- st |
| 8 | 20 | 5x114.3 | 71.6 | 40 | 3267,- st |
| 8 | 20 | 5x114.3 | 71.6 | 50 | 3267,- st |
| 8 | 20 | 5x114.3 | 67.1 | 57 | 3267,- st |
| 8 | 20 | 5x112 | 66.6 | 39 | 3267,- st |
| 8 | 20 | 5x112 | 57.1 | 41 | 3267,- st |
| 8 | 20 | 5x108 | 63.4 | 40 | 3267,- st |
| 8 | 20 | 5x108 | 65.1 | 44 | 1846,- st |
| 8 | 20 | 5x108 | 63.4 | 45 | 3267,- st |
| 8.5 | 20 | 5x112 | 70.1 | 35 | 3330,- st |
| 8.5 | 20 | 5x112 | 70.1 | 40 | 3330,- st |
| 8.5 | 20 | 5x112 | 70.1 | 45 | 3330,- st |
| 8.5 | 20 | 5x108 | 63.4 | 45 | 3330,- st |
| 8.5 | 20 | 5x108 | 63.4 | 47 | 3330,- st |
| 8.5 | 20 | 5x114.3 | 67.1 | 54 | 1933,- st |

